<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Halogen on Infrared Quartz Heat Solutions</title>
		<link>http://infra-quartz-heat.com/ms/tags/halogen/</link>
		<description>Recent content in Halogen on Infrared Quartz Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 15:32:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infra-quartz-heat.com/ms/tags/halogen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemancar cahaya inframerah jenis halogen untuk proses pengeringan wafer.</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ms/posts/halogen-ir-emitter-for-wafer-drying/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:32:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ms/posts/halogen-ir-emitter-for-wafer-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Pemancar cahaya inframerah jenis halogen untuk proses pengeringan wafer.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pemprosesan wafer, walaupun terdapat sedikit kesilapan semasa proses pengeringan, ia boleh merosakkan keseluruhan kumpulan wafer tersebut. Kaedah pengeringan konvensional mempunyai kelemahan tersendiri – tekanan haba di satu sisi, manakala &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;pencemaran&lt;/a&gt; zarah pula berlaku di sisi yang lain. Dalam proses litografi, kita tidak boleh mengambil risiko sedikit pun; perubahan suhu sebanyak 0.5°C semasa proses pemprosesan fotoresist boleh merosakkan dimensi penting wafer tersebut. Oleh itu, kami mencipta penjana inframerah halogen untuk tujuan pengeringan wafer, agar variasi suhu dapat dikurangkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
