<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>할로겐 on Infrared Quartz Heat Solutions</title>
		<link>http://infra-quartz-heat.com/ko/tags/%ED%95%A0%EB%A1%9C%EA%B2%90/</link>
		<description>Recent content in 할로겐 on Infrared Quartz Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 15:32:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infra-quartz-heat.com/ko/tags/%ED%95%A0%EB%A1%9C%EA%B2%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>웨이퍼 건조용 할로겐 IR 에미터</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ko/posts/halogen-ir-emitter-for-wafer-drying/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:32:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ko/posts/halogen-ir-emitter-for-wafer-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;웨이퍼 건조용 할로겐 IR 에미터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;생산 현장에서는 단 한 개의 워터마크만으로도 전체 제품군이 망가질 수 있습니다. 기존의 건조 방식은 열 스트레스와 입자 오염이라는 두 가지 문제를 동시에 해결해야 하는 까다로운 상황에 처해 있습니다. 리소그래피 공정에서는 오차가 허용되지 않습니다. 포토레지스트 처리 과정에서 0.5°C만큼의 온도 변동이 있어도 제품의 치수가 잘못될 수 있습니다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 우리는 웨이퍼 건조용 할로겐 IR 송신기를 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
