<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>제작 on Infrared Quartz Heat Solutions</title>
		<link>http://infra-quartz-heat.com/ko/tags/%EC%A0%9C%EC%9E%91/</link>
		<description>Recent content in 제작 on Infrared Quartz Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 10:11:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infra-quartz-heat.com/ko/tags/%EC%A0%9C%EC%9E%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>탄소 나노튜브 제조용 히터</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ko/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:11:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ko/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;탄소 나노튜브 제조용 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;실험 장비를 오븐처럼 사용하는 것을 그만두세요.&lt;br&gt;&#xA;탄소나노튜브를 성장시키는 것은 균형을 맞추는 작업입니다. 기판에 강한 열이 필요하지만, 기존의 가열 방식은 문제가 많습니다. 마치 주방 전체를 데워서 피자 한 조각만 따뜻하게 만들려는 것과 같습니다. 모든 것이 뜨거워집니다. 벽, 공기, 전자 장비까지 모두요. 이를 ‘뜨거운 벽’이라고 하는데, 이는 정말 골칫거리입니다. 하드웨어에 스트레스를 주는 것은 물론, 작업자도 화상을 입을 위험이 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>수소 센서 제작용 히터</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ko/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:44:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ko/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;수소 센서 제작용 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;제조 현장에서는 수소 센서용 히터가 온도 변동을 견디지 못합니다. 소프트 베이크나 하드 베이크 과정에서 2°C만큼의 온도 변화가 생겨도 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 또한 베이크 과정 중에 입자가 생성되면 제품의 품질이 저하됩니다. 여기서 중요한 것은 단순히 ‘허용 오차’가 아니라 반복성입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
