<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウェーハ on Infrared Quartz Heat Solutions</title>
		<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/</link>
		<description>Recent content in ウェーハ on Infrared Quartz Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 12:16:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infra-quartz-heat.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハツール用温度センサー</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:16:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ウェーハツール用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スマートファブにおける熱管理の仕組み&lt;br&gt;&#xA;スマートファブを構築するということは、単にセンサーを機器に取り付けて、うまくいくことを願うだけではありません。実際には、熱をどのように捉えるかという&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;視点&lt;/a&gt;を変えることが重要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ硬化ランプ用反射器</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:33:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ウェーハ硬化ランプ用反射器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フレークの発生を防ぐ：ウェーハの&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;硬化処理&lt;/a&gt;の仕組み&lt;br&gt;&#xA;クラス100のクリーンルームで作業を行う場合、「少し程度の」ほこりなど存在しません。わずかなフレークや、安価な加熱素子から発生するガスだけで、そのロット全体のシリコンが無駄になってしまいます。本当に厄介な問題です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型ウェーハヒーター</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:04:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;省エネ型ウェーハヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;無駄なエネルギーの消費をやめましょう&#34;&gt;無駄なエネルギーの消費をやめましょう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直に言って、ウェーハを加熱するのはかなり面倒な作業です。もし通常のクォーツランプを使っている場合、実際に製品に届かないエネルギーの代金を払っていることになります。そのランプはあらゆる&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;方向&lt;/a&gt;に熱を放出します。その半分は単に機械の筐体内で捨てられてしまいます。これは明らかな無駄遣いです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサーワーフ乾燥ヒーター</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:50:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサーワーフ乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;MEMSウェーハの乾燥処理におけるランプの爆発という悪夢を防ぐには、高負荷な生産環境で働いたことがある人ならそのストレスを理解しているでしょう。しかし、MEMSウェーハの乾燥処理中にIRランプが爆発するというのは、最悪の事態です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ加熱時の安全距離</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:32:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ウェーハ加熱時の安全距離&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;無鉛&lt;/a&gt;半導体の製造に赤外線硬化技術を採用するのか&lt;br&gt;&#xA;業界では「グリーン」で無鉛の基準へと移行しようとしています。理論上は素晴らしいことですが、実際の製造工程では困難が伴います。&lt;br&gt;&#xA;長年にわたり、私たちは対流式オーブンを使用してきました。問題点は、実質的には巨大な空気の箱を温めているだけということです。これはエネルギーの&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;無駄遣&lt;/a&gt;いであり、正直、危険な方法です。動く空気によって微粒子が舞い上がり、それがウェハーに付着してしまいます。&lt;br&gt;&#xA;そこで、私たちは赤外線硬化技術を利用しています。空気を温める代わりに、電磁波を直接ウェハーの表面に当てます。中間媒体は不要で、熱い空気も必要ありません。必要な場所にだけエネルギーを供給できるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェハ用高精度IRセンサー</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:54:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ウェハ用高精度IRセンサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;空気を加熱するのをやめよう：ウェーハを処理するためのより合理的な方法&lt;br&gt;&#xA;もし実際に工場内でカーボンニュートラルを達成したいのであれば、古い方式の抵抗式オーブンに頼るのはやめなければなりません。そうしたオーブンはエネルギーを多く消費します。代わりに、精密なIR加熱方式が採用されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>先進ウェーハファブ向けのゾーン別加熱システム</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/zoned-heating-for-advanced-wafer-fab/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:40:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/zoned-heating-for-advanced-wafer-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;先進ウェーハファブ向けのゾーン別加熱システム&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブ内では、フォトレジストのソフトベイク時に1℃の温度変動があっただけで、ウェーハの寸法が狂い、多くのウェーハが廃棄されてしまいます。従来のオーブンは、ウェーハ自体ではなくチャンバー全体を加熱します。私たちは、熱を必要な場所、つまりウェーハそのものに&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;直接当&lt;/a&gt;てるようなゾーン別加熱方式を採用しました。これにより、各フィルムの耐熱性の範囲内で効率的に加熱が行えます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体ウェーハ用プローブヒーター</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/semiconductor-wafer-probe-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:39:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/semiconductor-wafer-probe-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;半導体ウェーハ用プローブヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、プローブカードがスコープの下で待機しており、次のロットの処理を行う準備が整っています。ウェハの温度がわずかに変動しても、パラメータの範囲が狭まり、歩留まりが低下してしまいます。私たちは、プローブが接触する直近の位置でその温度変動を防ぐために、このウェハ用プローブヒーターを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>赤外線ウェーハヒーターランプのコスト</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/cost-of-infrared-wafer-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:06:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/ja/posts/cost-of-infrared-wafer-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;赤外線ウェーハヒーターランプのコスト&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、各ウェーハには一定の熱容量があり、それを超えてはいけません。ソフトベイクやハードベイクの際にわずかな温度変動があっても、線幅のばらつきや不良品の発生、歩留まりの低下といった問題が生じます。赤外線ウェーハヒーターランプのコストというのは、単に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;注文時&lt;/a&gt;に支払う金額だけではありません。それは、工程の安定性を保つために必要なコストでもあるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
