<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Process on Infrared Quartz Heat Solutions</title>
		<link>http://infra-quartz-heat.com/cs/tags/process/</link>
		<description>Recent content in Process on Infrared Quartz Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 10:18:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infra-quartz-heat.com/cs/tags/process/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Proces žíhání infračerveným zářením</title>
				<link>http://infra-quartz-heat.com/cs/posts/ashing-process-heating-infrared/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:18:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://infra-quartz-heat.com/cs/posts/ashing-process-heating-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infra-quartz-heat.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Proces žíhání infračerveným zářením&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na výrobní podlaze není &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ashing&lt;/a&gt; možný jako volitelný krok – je to &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;tepeln&lt;/a&gt;ý proces, který čistě odstraní &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;photoresist&lt;/a&gt;, aniž by poškodil vrstvy pod ním. Pokud teplota kolísá nebo profil klesá, vznikají rezidua. Výtěžnost linky tím utrpí a lithografický stack to odnáší.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co je klíčové pod povrchem&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ashingový topný prvek jsme navrhli kolem krátkovlnného infračerveného záření, využívajícího pole křemenných halogenových zářičů s rychlou a opakovatelnou odezvou. Výsledkem je uniformita teploty na úrovni waferu v rozmezí ±0,1°C v rámci pečící zóny a kontrola teploty, která udržuje nastavenou hodnotu po celou dobu stripovacího cyklu. Systém pracuje v čistých prostorách třídy 1–100 bez generování částic, což je ověřeno in-situ monitorováním. Zajišťuje stabilní výkon přes 5 000 hodin provozu s méně než 5% odchylkou intenzity.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
